2021年杞县第二批公开招聘教师笔试成绩单
序号 准考证号 姓名 性别 成绩(分) 备注
1 2022100101 王若楠 女 73
2 2022100102 张慧霞 女 0 缺考
3 2022100103 周姣姣 女 48
4 2022100104 张单单 女 70.5
5 2022100105 王浩杰 男 0 缺考
6 2022100106 赵芸卉 女 0 缺考
7 2022100107 李晶鑫 男 67.5
8 2022100108 郝瑞华 女 0 缺考
9 2022100109 王晶晶 女 78
10 2022100110 郝春霞 女 73
11 2022100111 时雯雯 女 50.5
12 2022100112 齐晓美 女 86
13 2022100113 范华 女 0 缺考
14 2022100114 张敬欣 女 0 缺考
15 2022100115 石玉娥 女 0 缺考
16 2022100116 张亚雯 女 0 缺考
17 2022100117 贾厚军 男 61.5
18 2022100118 王子路 男 77
19 2022100119 张世雨 女 69.5
20 2022100120 张景 女 0 缺考
21 2022100121 邢慧娟 女 0 缺考
22 2022100122 孙广月 女 63
23 2022100123 谢会杰 女 79
24 2022100124 朱梦雪 女 68
25 2022100125 胡雪洁 女 63
26 2022100126 郭越 女 71.5
27 2022100127 丁晓瑞 女 0 缺考
28 2022100128 张伟莉 女 63
29 2022100129 李慧敏 女 56.5
30 2022100130 闫红彦 女 62
31 2022100201 高静漪 女 0 缺考
32 2022100202 刘俊岭 男 65
33 2022100203 胡利园 女 67
34 2022100204 王娜优 女 0 缺考
35 2022100205 宋林楠 女 44
36 2022100206 蒋梦楠 女 77.5
37 2022100207 张美晨 女 48.5
38 2022100208 姚鑫 女 0 缺考
39 2022100209 楚红玉 女 0 缺考
40 2022100210 翟营营 女 67.5
41 2022100211 王小凤 女 71
42 2022100212 黄珍珍 女 76.5
43 2022100213 李玉清 女 0 缺考
44 2022100214 刘春艳 女 71.5
45 2022100215 钱明秀 女 75
46 2022100216 成秋睿 女 73
47 2022100217 吕怡然 女 63
48 2022100218 赵会英 女 62.5
49 2022100219 霍玲玲 女 59.5
50 2022100220 李萍萍 女 72.5
51 2022100221 蒲倩文 女 67
52 2022100222 田优梅 女 79
53 2022100223 韦若一 女 63
54 2022100224 田维朝 男 0 缺考
55 2022100225 袁杨杨 女 48
56 2022100226 陈亚平 女 37.5
57 2022100227 王梦瑞 女 39.5
58 2022100228 王宜晗 女 68
59 2022100229 李岩 男 74.5
60 2022100230 周珂 女 0 缺考
61 2022100301 李金红 女 68
62 2022100302 梁金梅 女 0 缺考
63 2022100303 袁飞翔 男 75.5
64 2022100304 杨晓洁 女 0 缺考
65 2022100305 张雪芳 女 53.5
66 2022100306 侯彦娜 女 68
67 2022100307 芦利利 女 53
68 2022100308 王露露 女 70
69 2022100309 刘一波 男 0 缺考
70 2022100310 张传伟 男 51.5
71 2022100311 金棒 男 73
72 2022100312 李改 女 0 缺考
73 2022100313 刘月云 女 0 缺考
74 2022100314 吕艳艳 女 74.5
75 2022100315 王梦月 女 71.5
76 2022100316 杜莎莎 女 77
77 2022100317 任丹丹 女 73
78 2022100318 段瑞瑞 女 67.5
79 2022100319 张瑞庆 女 0 缺考
80 2022100320 吕林行 女 69
81 2022100321 梁献英 女 57
82 2022100322 汪莎莎 女 65.5
83 2022100323 申可新 女 46
84 2022100324 杜慧杰 女 69
85 2022100325 李萍 女 66.5
86 2022100326 王思维 女 0 缺考
87 2022100327 李田利 女 0 缺考
88 2022100328 李雅倩 女 0 缺考
89 2022100329 李伟红 女 57.5
90 2022100330 黄冠 女 0 缺考
91 2022100401 王宏妍 女 0 缺考
92 2022100402 李坤梅 女 74.5
93 2022100403 张兰兰 女 68
94 2022100404 党小井 女 76.5
95 2022100405 张秀静 女 60.5
96 2022100406 裴飞燕 女 0 缺考
97 2022100407 张盛嫚 女 58.5
98 2022100408 黄明珠 女 0 缺考
99 2022100409 张月 女 75
100 2022100410 王惠文 女 0 缺考
101 2022100411 张乔恒 男 79
102 2022100412 王慧平 女 0 缺考
103 2022100413 孙文竹 女 0 缺考
104 2022100414 陈梅 女 63
105 2022100415 刘亚茹 女 73
106 2022100416 张鑫鑫 女 43.5
107 2022100417 屈超凡 女 0 缺考
108 2022100418 云明月 女 64
109 2022100419 李琼雅 女 0 缺考
110 2022100420 杨书霞 女 80
111 2022100421 谢春娥 女 71.5
112 2022100422 刘清慧 女 0 缺考
113 2022100423 王亚娟 女 75.5
114 2022100424 黄新建 男 66.5
115 2022100425 常盼盼 女 47.5
116 2022100426 李萍 女 71
117 2022100427 魏燕燕 女 0 缺考
118 2022100428 江龙飞 男 68
119 2022100429 韩金利 女 77.5
120 2022100430 徐梦雪 女 49
121 2022100501 曹教燕 女 70.5
122 2022100502 张青山 女 65.5
123 2022100503 张志红 女 69.5
124 2022100504 石梦超 男 75.5
125 2022100505 朱雅文 女 77.5
126 2022100506 杨春菊 女 67.5
127 2022100507 陈博 男 0 缺考
128 2022100508 刘春花 女 0 缺考
129 2022100509 王永歌 女 0 缺考
130 2022100510 尹巧划 女 0 缺考
131 2022100511 李仕琳 男 72
132 2022100512 尚静静 女 48.5
133 2022100513 曹楠楠 女 81.5
134 2022100514 郜慧梅 女 62.5
135 2022100515 刘雪威 女 75.5
136 2022100516 秦盼盼 女 79
137 2022100517 杨舒雯 女 67.5
138 2022100518 吕美华 女 73.5
139 2022100519 张婷婷 女 63.5
140 2022100520 谢玉静 女 78
141 2022100521 马丽 女 78
142 2022100522 齐爽 女 0 缺考
143 2022100523 董帅军 男 72
144 2022100524 孙永强 男 69.5
145 2022100525 李贝 女 0 缺考
146 2022100526 乔孝杰 女 71.5
147 2022100527 陈淑娟 女 81
148 2022100528 尚亚男 女 50.5
149 2022100529 李建花 女 45
150 2022100530 柳卫霞 女 0 缺考
151 2022100601 郭园园 女 0 缺考
152 2022100602 程帅 男 0 缺考
153 2022100603 赵沙沙 女 72.5
154 2022100604 王庆庆 女 74
155 2022100605 曹晴 女 56
156 2022100606 李文萍 女 77.5
157 2022100607 吕星含 女 52.5
158 2022100608 张莲莲 女 0 缺考
159 2022100609 张慧慧 女 80.5
160 2022100610 温圆圆 女 0 缺考
161 2022100611 安东东 男 0 缺考
162 2022100612 谢雅静 女 72
163 2022100613 马清贤 女 79.5
164 2022100614 尚雪颖 女 57.5
165 2022100615 赵晓宁 男 77.5
166 2022100616 李彩霞 女 79
167 2022100617 许蕾蕾 女 0 缺考
168 2022100618 曹雨昕 女 51
169 2022100619 赵冰 女 0 缺考
170 2022100620 张梦涵 女 64.5
171 2022100621 霍明娟 女 0 缺考
172 2022100622 蒋霄鹤 女 0 缺考
173 2022100623 王奥林 男 43
174 2022100624 李清 女 57.5
175 2022100625 马孝娜 女 0 缺考
176 2022100626 朱小琨 女 52.5
177 2022100627 汤文静 女 38
178 2022100628 李璐君 女 0 缺考
179 2022100629 刘佩佩 女 60.5
180 2022100630 叶静静 女 76.5
181 2022100701 李磊 男 56
182 2022100702 孔枫涛 男 49
183 2022100703 任杰 女 77
184 2022100704 李婷 女 0 缺考
185 2022100705 张文凤 女 55.5
186 2022100706 杨霄霄 女 0 缺考
187 2022100707 刘苗苗 女 0 缺考
188 2022100708 许永森 男 63.5
189 2022100709 云静雯 女 76.5
190 2022100710 彭亚楠 女 63
191 2022100711 韩文芳 女 67
192 2022100712 焦慧敏 女 0 缺考
193 2022100713 张智慧 女 0 缺考
194 2022100714 潘雅利 女 0 缺考
195 2022100715 郭海洋 男 81
196 2022100716 尚园园 女 0 缺考
197 2022100717 殷彦彦 女 78
198 2022100718 范彩玉 女 65.5
199 2022100719 郭亚茹 女 70.5
200 2022100720 张远远 女 82
201 2022100721 史慧霞 女 49.5
202 2022100722 江丽静 女 74
203 2022100723 董运 女 78
204 2022100724 王赛楠 女 72.5
205 2022100725 张锐丽 女 62.5
206 2022100726 赵孝静 女 44.5
207 2022100727 王莹莹 女 0 缺考
208 2022100728 刘芳 女 68.5
209 2022100729 赵会霞 女 78
210 2022100730 任菲芳 女 67.5
211 2022100801 冯亚杰 女 0 缺考
212 2022100802 袁子博 女 75
213 2022100803 易金梅 女 71.5
214 2022100804 孙晶晶 女 73.5
215 2022100805 梁明明 女 54
216 2022100806 宋永鹏 男 76.5
217 2022100807 郑倩倩 女 0 缺考
218 2022100808 房成城 女 0 缺考
219 2022100809 杨倩倩 女 0 缺考
220 2022100810 熊伟红 女 0 缺考
221 2022100811 宋娜娜 女 72
222 2022100812 陈文静 女 52.5
223 2022100813 王婉莹 女 82
224 2022100814 顾辛辛 女 77.5
225 2022100815 郑彩虹 女 42.5
226 2022100816 翟乐乐 女 67.5
227 2022100817 李玲玉 女 75
228 2022100818 何瑾 女 45.5
229 2022100819 赵小倩 女 0 缺考
230 2022100820 马露晓 女 74.5
231 2022100821 宋博爱 女 72.5
232 2022100822 徐雅雪 女 64
233 2022100823 李梦 女 40
234 2022100824 余文平 女 69
235 2022100825 段黎明 女 0 缺考
236 2022100826 孔倩彬 女 77
237 2022100827 邓攀科 女 65.5
238 2022100828 罗肖楠 女 72.5
239 2022100829 李艳红 女 75
240 2022100830 李玲玲 女 47
241 2022100901 王茜英 女 71
242 2022100902 安琪 女 0 缺考
243 2022100903 于兆涛 男 84
244 2022100904 李晨静 女 0 缺考
245 2022100905 孙锐杰 女 74
246 2022100906 刘世美 女 79
247 2022100907 姚丹阳 女 66.5
248 2022100908 何梦慧 女 62
249 2022100909 苑梦杰 女 0 缺考
250 2022100910 段园园 女 73.5
251 2022100911 史晓玉 女 56
252 2022100912 黄利萍 女 76
253 2022100913 吴帅帅 男 57.5
254 2022100914 史燕华 女 55
255 2022100915 李梦丽 女 56
256 2022100916 马小翠 女 0 缺考
257 2022100917 张真真 女 62.5
258 2022100918 崔柳春 女 71.5
259 2022100919 孙冰心 女 69
260 2022100920 张洧梁 女 78.5
261 2022100921 田晋晋 女 79
262 2022100922 高钰然 女 65.5
263 2022100923 吕亚南 女 71.5
264 2022100924 梁洋洋 女 0 缺考
265 2022100925 陈世清 女 0 缺考
266 2022100926 贾梦露 女 79.5
267 2022100927 闫明珠 女 80
268 2022100928 李存利 女 77
269 2022100929 边立宁 男 69
270 2022100930 吴雪红 女 52.5
271 2022101001 王阳阳 女 38
272 2022101002 谢岩 男 0 缺考
273 2022101003 丁雅婷 女 68.5
274 2022101004 王菲 女 62.5
275 2022101005 史式钦 男 73
276 2022101006 张鑫 女 73
277 2022101007 杨玉坤 男 0 缺考
278 2022101008 刘倩倩 女 75.5
279 2022101009 李亚利 女 53.5
280 2022101010 丁东阳 男 59
281 2022101011 陈峥 男 0 缺考
282 2022101012 聂俊敏 女 0 缺考
283 2022101013 刘国华 男 0 缺考
284 2022101014 安丽 女 77
285 2022101015 吕齐玉 女 63
286 2022101016 曾改改 女 0 缺考
287 2022101017 郝安安 女 42.5
288 2022101018 康露戈 女 72
289 2022101019 马慧 女 0 缺考
290 2022101020 徐流芳 女 0 缺考
291 2022101021 赵园园 女 0 缺考
292 2022101022 刘翠翠 女 74.5
293 2022101023 朱丽娜 女 0 缺考
294 2022101024 陈心心 女 45
295 2022101025 于亚文 女 0 缺考
296 2022101026 周倩倩 女 0 缺考
297 2022101027 李明 女 52.5
298 2022101028 范明珠 女 56.5
299 2022101029 胡永强 女 74
300 2022101030 杨淑雅 女 69
301 2022101101 时欣悦 女 74.5
302 2022101102 孟盼盼 女 62.5
303 2022101103 梅玲瑜 女 68
304 2022101104 王佳佳 女 83.5
305 2022101105 韩梦珂 女 78.5
306 2022101106 秦文君 女 70
307 2022101107 刘冲 男 0 缺考
308 2022101108 刘珍珍 女 0 缺考
309 2022101109 张笑笑 女 81
310 2022101110 李佩佩 女 58.5
311 2022101111 刘文杰 女 57
312 2022101112 宋凤娇 女 81
313 2022101113 段欣欣 女 60
314 2022101114 王宁 女 0 缺考
315 2022101115 王茹雪 女 0 缺考
316 2022101116 纠智慧 女 28
317 2022101117 范雪娇 女 78
318 2022101118 王云梦 女 68.5
319 2022101119 马新旗 女 71
320 2022101120 张帆 女 0 缺考
321 2022101121 王珍珠 女 72
322 2022101122 牛雪丽 女 67
323 2022101123 梁雪倩 女 69
324 2022101124 李秋阳 女 66.5
325 2022101125 郭珂琰 女 75.5
326 2022101126 吴亚苹 女 0 缺考
327 2022101127 段雨薇 女 0 缺考
328 2022101128 祝芳 女 76
329 2022101129 霍九兰 女 0 缺考
330 2022101130 郭俏倩 女 0 缺考
331 2022101201 谢婷婷 女 68
332 2022101202 马松涛 男 0 缺考
333 2022101203 杨萍 女 76
334 2022101204 曹志英 女 65
335 2022101205 刘梦一 女 63
336 2022101206 路智惠 女 59
337 2022101207 赵文涛 男 0 缺考
338 2022101208 纪昱彤 女 71
339 2022101209 赵爱云 女 71.5
340 2022101210 杨瑞艳 女 59.5
341 2022101211 苏冰冰 女 0 缺考
342 2022101212 王艳伟 女 41
343 2022101213 云筱涵 女 68.5
344 2022101214 陈园园 女 0 缺考
345 2022101215 冯梦旭 女 0 缺考
346 2022101216 刘庆庆 女 79.5
347 2022101217 杜洁 女 71.5
348 2022101218 张全美 男 77.5
349 2022101219 白铭悦 女 0 缺考
350 2022101220 李明月 女 70.5
351 2022101221 赵莹莹 女 50
352 2022101222 边蒙蒙 女 0 缺考
353 2022101223 李晓雪 女 66.5
354 2022101224 陈一霄 女 67
355 2022101225 张悦 女 0 缺考
356 2022101226 董丽影 女 67
357 2022101227 李双双 女 66.5
358 2022101228 庞雪会 女 0 缺考
359 2022101229 苑秋杰 女 0 缺考
360 2022101230 马文静 女 38.5
361 2022101301 郭一韵 女 0 缺考
362 2022101302 单文婷 女 0 缺考
363 2022101303 周营利 女 75
364 2022101304 路线云 女 43
365 2022101305 杨敏 女 0 缺考
366 2022101306 李静芳 女 0 缺考
367 2022101307 窦冰洁 女 77.5
368 2022101308 刘卓然 女 0 缺考
369 2022101309 邢于洁 女 47
370 2022101310 李倩丽 女 76
371 2022101311 潘红 女 76
372 2022101312 朱青青 女 81.5
373 2022101313 张晨瑞 女 67
374 2022101314 刘欣 女 0 缺考
375 2022101315 董文凤 女 5
376 2022101316 魏真真 女 64.5
377 2022101317 王晓珍 女 73
378 2022101318 宋瑞娟 女 65
379 2022101319 孙悦 女 69
380 2022101320 杨楠楠 女 49.5
381 2022101321 曹俊伟 女 74
382 2022101322 于媛媛 女 67.5
383 2022101323 张苗 女 72.5
384 2022101324 贺芳芳 女 63.5
385 2022101325 李妍妍 女 51.5
386 2022101326 孙豪震 男 80
387 2022101327 张敬敏 女 58.5
388 2022101328 史永梅 女 64
389 2022101329 于杰 女 0 缺考
390 2022101330 张迎 女 74.5
391 2022101401 朱瑞雪 女 78.5
392 2022101402 付换换 女 43.5
393 2022101403 赵姗姗 女 70
394 2022101404 王瑞 女 61.5
395 2022101405 李梦娟 女 0 缺考
396 2022101406 马永胜 男 39.5
397 2022101407 武呈凡 女 0 缺考
398 2022101408 侯梦宇 女 54
399 2022101409 周振元 男 0 缺考
400 2022101410 陈趁意 男 0 缺考
401 2022101411 孙丹丹 女 61.5
402 2022101412 王芳 女 0 缺考
403 2022101413 霍帅方 女 69.5
404 2022101414 杨雪芹 女 78.5
405 2022101415 李晓婕 女 67.5
406 2022101416 孙兆艳 女 64.5
407 2022101417 刘瑞芳 女 46.5
408 2022101418 王昶 女 0 缺考
409 2022101419 孔祥霞 女 65
410 2022101420 赵学良 男 73
411 2022101421 崔朝阳 女 67.5
412 2022101422 朱素雅 女 64.5
413 2022101423 翟高涵 女 63
414 2022101424 范玉静 女 55
415 2022101425 孙珂珂 女 0 缺考
416 2022101426 葛广栋 男 84
417 2022101427 李冰倩 女 75
418 2022101428 潘庆月 女 0 缺考
419 2022101429 孙书亭 女 67
420 2022101430 杨晨 女 71.5
421 2022101501 曹云梦 女 77
422 2022101502 乐婉清 女 0 缺考
423 2022101503 张静 女 72
424 2022101504 乔雪燕 女 0 缺考
425 2022101505 李含蕾 女 59.5
426 2022101506 朱腾娟 女 43.5
427 2022101507 晏晓雅 女 67
428 2022101508 张欢欢 女 0 缺考
429 2022101509 毕迎军 男 0 缺考
430 2022101510 云雪 女 75.5
431 2022101511 鞠薇丽 女 75.5
432 2022101512 张猛 男 71
433 2022101513 张想亮 男 71
434 2022101514 仝攀歌 女 67
435 2022101515 赵云梦 女 77
436 2022101516 杨慧 女 71.5
437 2022101517 徐世萍 女 48.5
438 2022101518 李晨光 女 57
439 2022101519 栗占雨 男 85
440 2022101520 刘珍珠 女 78.5
441 2022101521 张玲玲 女 0 缺考
442 2022101522 于梦月 女 57.5
443 2022101523 朱咪咪 女 72
444 2022101524 王宁宁 女 51
445 2022101525 周陶伟 男 22
446 2022101526 刘鼎鼎 女 68
447 2022101527 赵丁仪 女 46.5
448 2022101528 张静静 女 59
449 2022101529 孟飞雨 女 57.5
450 2022101530 刘康宁 女 67.5
451 2022101601 杨蒙蒙 男 0 缺考
452 2022101602 朱涵 女 0 缺考
453 2022101603 李妍 女 53.5
454 2022101604 邢爱娟 女 31.5
455 2022101605 蒲雅佳 女 70
456 2022101606 蒋义豪 男 0 缺考
457 2022101607 高祥平 女 64
458 2022101608 高洁 女 64.5
459 2022101609 朱梦鸽 女 70.5
460 2022101610 考文秋 女 74
461 2022101611 王月茹 女 52.5
462 2022101612 张婷 女 51
463 2022101613 刘泽霏 女 0 缺考
464 2022101614 徐傲萍 女 41
465 2022101615 魏雨欣 女 74
466 2022101616 孟似玉 女 0 缺考
467 2022101617 席香瑞 女 0 缺考
468 2022101618 田捷 女 0 缺考
469 2022101619 韩亚迪 女 58
470 2022101620 尹丹丹 女 52.5
471 2022101621 马甜甜 女 66
472 2022101622 张珍珍 女 71
473 2022101623 乔路畅 女 75
474 2022101624 司可 女 61
475 2022101625 黄雅鑫 女 62.5
476 2022101626 李鑫玉 女 58
477 2022101627 李昊 女 67.5
478 2022101628 王园园 女 68.5
479 2022101629 闫曼 女 0 缺考
480 2022101630 王林芳 女 73.5
481 2022101701 樊丽敏 女 0 缺考
482 2022101702 霍晶晶 女 76
483 2022101703 吴娟 女 64.5
484 2022101704 刘圆圆 女 0 缺考
485 2022101705 王曼曼 女 77
486 2022101706 韩双燕 女 0 缺考
487 2022101707 王海雁 女 0 缺考
488 2022101708 袁娜 女 78
489 2022101709 牛怡萍 女 0 缺考
490 2022101710 侯丹丹 女 59.5
491 2022101711 郑文静 女 0 缺考
492 2022101712 刘彩霞 女 66.5
493 2022101713 李梦思 女 75.5
494 2022101714 李三玲 女 46
495 2022101715 云亚茹 女 59.5
496 2022101716 惠晓静 女 72.5
497 2022101717 武潇潇 女 59
498 2022101718 安慧杰 女 74
499 2022101719 李云 女 56
500 2022101720 杨晶晶 女 36.5
501 2022101721 郭树洁 女 81.5
502 2022101722 和梦珠 女 60
503 2022101723 郭亚洁 女 72.5
504 2022101724 张锦 女 66.5
505 2022101725 齐文芳 女 73
506 2022101726 蒲卫清 女 0 缺考
507 2022101727 陈明雪 女 66.5
508 2022101728 耿安然 女 76.5
509 2022101729 李振锋 男 79.5
510 2022101730 崔恒源 男 83.5
511 2022101801 徐鑫鑫 女 50
512 2022101802 夏莹 女 0 缺考
513 2022101803 蒋玉红 女 0 缺考
514 2022101804 陈喜晨 女 68.5
515 2022101805 范传娣 女 84
516 2022101806 张龙涛 男 0 缺考
517 2022101807 丁聪利 女 84.5
518 2022101808 张雪玲 女 82
519 2022101809 李楚冰 女 0 缺考
520 2022101810 凡婧祎 女 66
521 2022101811 朱涵丹 女 62
522 2022101812 王贝贝 女 48
523 2022101813 王曼曼 女 74.5
524 2022101814 陈雷 男 0 缺考
525 2022101815 原坤 女 75.5
526 2022101816 韩佳瑞 女 80.5
527 2022101817 徐永宽 男 73
528 2022101818 闫文倩 女 50.5
529 2022101819 王莉梅 女 55
530 2022101820 马丹凤 女 51
531 2022101821 李文文 女 70
532 2022101822 李煜歧 女 77
533 2022101823 赵艺芳 女 74.5
534 2022101824 李鑫鑫 女 56
535 2022101825 刘培培 女 80
536 2022101826 宋先 女 57
537 2022101827 谢玉寒 女 58
538 2022101828 郭巧红 女 60.5
539 2022101829 赵寒 女 62.5
540 2022101830 李海宁 女 47
541 2022101901 李倩玉 女 0 缺考
542 2022101902 李梨荣 女 77
543 2022101903 李艳玲 女 45.5
544 2022101904 徐雪 女 0 缺考
545 2022101905 程英 女 57.5
546 2022101906 叶圣丽 女 61
547 2022101907 宋文娟 女 61.5
548 2022101908 侯金金 女 80.5
549 2022101909 张卫军 女 66
550 2022101910 张玉鹏 女 70.5
551 2022101911 褚近春 女 76.5
552 2022101912 陈盈盈 女 61.5
553 2022101913 方朵朵 女 69.5
554 2022101914 郭竞 女 0 缺考
555 2022101915 杨舒涵 女 67
556 2022101916 许森 男 74.5
557 2022101917 刘庆惠 女 70.5
558 2022101918 段智慧 女 0 缺考
559 2022101919 郭婷婷 女 67.5
560 2022101920 郭赛男 女 76
561 2022101921 尚阳阳 女 81
562 2022101922 冯乐 女 63.5
563 2022101923 陈胜楠 女 27
564 2022101924 郭怡祯 女 0 缺考
565 2022101925 侯俏雯 女 67.5
566 2022101926 马树浩 男 0 缺考
567 2022101927 何莉莉 女 59.5
568 2022101928 盛丹丹 女 71.5
569 2022101929 王海玲 女 0 缺考
570 2022101930 杨莉莉 女 74.5
571 2022102001 陈春草 女 57
572 2022102002 王慧茹 女 79.5
573 2022102003 杨瑞华 女 0 缺考
574 2022102004 刘仙 女 0 缺考
575 2022102005 岳明明 女 0 缺考
576 2022102006 张秀青 女 66
577 2022102007 索琳琳 女 65.5
578 2022102008 杨文静 女 79
579 2022102009 杜青艳 女 44
580 2022102010 刘海薇 女 0 缺考
581 2022102011 刘亚茹 女 0 缺考
582 2022102012 杨长玲 女 0 缺考
583 2022102013 由丹丹 女 71.5
584 2022102014 李培芹 女 0 缺考
585 2022102015 郑颜 女 0 缺考
586 2022102016 刘梦秋 女 72.5
587 2022102017 班慧慧 女 52.5
588 2022102018 贾旭洋 女 0 缺考
589 2022102019 乔贝贝 女 70.5
590 2022102020 刘红彦 女 38.5
591 2022102021 冯彩霞 女 0 缺考
592 2022102022 刘欣欣 女 72.5
593 2022102023 张晓 女 55
594 2022102024 柴雨露 女 0 缺考
595 2022102025 陈玉静 女 0 缺考
596 2022102026 迟玉芝 女 72
597 2022102027 刘明亮 男 57
598 2022102028 郭祥燕 女 68.5
599 2022102029 白丽 女 67
600 2022102030 朱树晴 女 68.5
601 2022102101 赵欣欣 女 73
602 2022102102 魏君君 女 66
603 2022102103 陈慧芳 女 69.5
604 2022102104 闫慧杰 女 63.5
605 2022102105 侯绪仙 女 56
606 2022102106 赵璐 女 0 缺考
607 2022102107 陈於思 女 73.5
608 2022102108 万松波 男 62.5
609 2022102109 杨艳红 女 69.5
610 2022102110 杨玉贤 女 0 缺考
611 2022102111 邢艳卓 女 0 缺考
612 2022102112 陈明月 女 0 缺考
613 2022102113 朱青青 女 74.5
614 2022102114 马梦杰 女 53
615 2022102115 陈妍 女 58.5
616 2022102116 王劲草 女 0 缺考
617 2022102117 杨堃 女 78
618 2022102118 李晨 女 0 缺考
619 2022102119 杨梦雪 女 61
620 2022102120 王静静 女 70.5
621 2022102121 孙思琦 女 66.5
622 2022102122 马双灵 女 0 缺考
623 2022102123 赵丹阳 女 0 缺考
624 2022102124 王林清 女 0 缺考
625 2022102125 白瑞丽 女 78.5
626 2022102126 李梦月 女 58
627 2022102127 丁京璐 女 68
628 2022102128 梁迎迎 女 0 缺考
629 2022102129 李博 女 47.5
630 2022102130 李培雯 女 85
631 2022102201 曹慧玲 女 83
632 2022102202 胡亚辉 男 54
633 2022102203 张艳志 女 0 缺考
634 2022102204 李超凡 男 80
635 2022102205 王新满 女 71
636 2022102206 黄洋洋 男 69.5
637 2022102207 郭梦帆 女 78.5
638 2022102208 张月杰 女 0 缺考
639 2022102209 李备备 女 48.5
640 2022102210 朱耀文 女 53
641 2022102211 刘文娜 女 0 缺考
642 2022102212 崔梦青 女 54
643 2022102213 王静静 女 53.5
644 2022102214 刘瑶 女 77
645 2022102215 罗娇 女 78.5
646 2022102216 曹艳艳 女 72.5
647 2022102217 段玉洁 女 0 缺考
648 2022102218 鲍晓飞 女 73
649 2022102219 李影 女 0 缺考
650 2022102220 李秋忍 女 77
651 2022102221 吴敬香 女 78
652 2022102222 孟梦 女 52
653 2022102223 丁瑞 女 70.5
654 2022102224 程红霞 女 0 缺考
655 2022102225 马月玥 女 60
656 2022102226 徐毛毛 女 71.5
657 2022102227 李雪婷 女 76
658 2022102228 张亚萍 女 81
659 2022102229 李双 女 70.5
660 2022102230 霍亚平 女 67
661 2022102301 魏雅静 女 82
662 2022102302 李俊俊 女 0 缺考
663 2022102303 李清琳 女 52.5
664 2022102304 袁子岚 女 0 缺考
665 2022102305 暴明月 女 77.5
666 2022102306 张小好 女 0 缺考
667 2022102307 王文雅 女 0 缺考
668 2022102308 霍新慧 女 74
669 2022102309 杨梦梦 女 48
670 2022102310 刘珂 女 53.5
671 2022102311 冯晶 女 73.5
672 2022102312 岳瑞云 女 79.5
673 2022102313 张曼曼 女 0 缺考
674 2022102314 陈明明 男 64.5
675 2022102315 姚小瑜 女 43.5
676 2022102316 王新月 女 49
677 2022102317 范娟 女 0 缺考
678 2022102318 程亚鑫 女 0 缺考
679 2022102319 魏翠娜 女 63
680 2022102320 徐春艳 女 0 缺考
681 2022102321 范晓尕 女 0 缺考
682 2022102322 张利利 女 64.5
683 2022102323 杨赛 女 0 缺考
684 2022102324 蒋春花 女 69.5
685 2022102325 周二梅 女 0 缺考
686 2022102326 邢宁宁 女 62
687 2022102327 卢亚利 女 85
688 2022102328 杨子慧 女 0 缺考
689 2022102329 王倩倩 女 75
690 2022102330 魏楚楚 女 0 缺考
691 2022102401 于秋月 女 66
692 2022102402 王瑞杰 女 52.5
693 2022102403 侯洁林 女 61.5
694 2022102404 吕叶 女 0 缺考
695 2022102405 杨欢 女 62
696 2022102406 秦景艳 女 68
697 2022102407 张清香 女 47
698 2022102408 李文婧 女 0 缺考
699 2022102409 马梦莉 女 67.5
700 2022102410 霍俊龙 男 49
701 2022102411 赵倩倩 女 84.5
702 2022102412 赵曼丽 女 80.5
703 2022102413 李银莉 女 39.5
704 2022102414 杨颍晓 女 0 缺考
705 2022102415 田辉 男 0 缺考
706 2022102416 苏明梅 女 52
707 2022102417 王孟银 女 52.5
708 2022102418 陈玉香 女 68
709 2022102419 孟书南 女 56
710 2022102420 高鑫 女 0 缺考
711 2022102421 朱效娜 女 61
712 2022102422 朱玉婷 女 59
713 2022102423 路春红 女 0 缺考
714 2022102424 丁效丽 女 54.5
715 2022102425 张帅 男 77
716 2022102426 林丽丽 女 67.5
717 2022102427 李真 女 0 缺考
718 2022102428 赵梦浩 女 56.5
719 2022102429 田青青 女 0 缺考
720 2022102430 陈梦涵 女 44.5
721 2022102501 焦金凤 女 74.5
722 2022102502 陈丹丹 女 44.5
723 2022102503 李阳 女 82.5
724 2022102504 齐雯怡 女 0 缺考
725 2022102505 林冬冬 女 0 缺考
726 2022102506 郭梦娟 女 58
727 2022102507 张云梦 女 62
728 2022102508 张晓霞 女 55
729 2022102509 赵敏 女 0 缺考
730 2022102510 魏志敏 女 0 缺考
731 2022102511 何静静 女 70
732 2022102512 刘素萍 女 71.5
733 2022102513 蔡利 女 67
734 2022102514 朱程程 女 0 缺考
735 2022102515 闫朝霞 女 87
